A tua data de nascimento
| 01/1998 | 29 |
| 11/2000 | 23 |
| 01/2001 | 8 |
| 02/2001 | 28 |
| 03/2001 | 1 4 16 |
| 04/2001 | 11 25 |
| 05/2001 | 9 27 |
| 07/2001 | 7 25 (2) |
| 08/2001 | 16 |
| 09/2001 | 30 |
| 10/2001 | 6 |
| 12/2001 | 30 |
| 11/2002 | 27 (2) |
Sexo
| Feminino | 8 | 29.6% |
| Maculino | 9 | 33.3% |
| Outro | 1 | 3.7% |
De que tipo de música mais gostas?
| Pop | 10 | 37% |
| reggae | 2 | 7.4% |
| house | 0 | 0% |
| rap | 2 | 7.4% |
| infantil | 5 | 18.5% |
| folclórico | 3 | 11.1% |
| tradicional | 1 | 3.7% |
| Eletrónica | 1 | 3.7% |
| Jazz | 0 | 0% |
| country | 0 | 0% |
| Rock'N'Roll | 2 | 7.4% |
| popular | 0 | 0% |
Qual o excerto de música que mais se adequa a ti?
| Live a life you will remember | 6 | 22.2% |
| Now she's stronger than you now | 3 | 11.1% |
| I can see the stars all the way from here, can you not see the glow on the window pane? | 2 | 7.4% |
| Baby it is you, you are the one I love. | 1 | 3.7% |
| I wanna leave my footprints on the sands of time. | 0 | 0% |
| Beeing second is beeing the first in a long line of losers | 1 | 3.7% |
| I have loved you for a thousand years, I will love you for a thousand more! | 3 | 11.1% |
| because darling i'm a nightmare dressed like a day dream | 3 | 11.1% |
| Não me identifico | 5 | 18.5% |
Frequentas festivais de verao ?
sim 13 48.1%
nao 3 11.1%
| sim | 13 | 48.1% |
| nao | 3 | 11.1% |
A que festivais de verão ja foste?
Festa do Avante 6 22.2%
Festival Mêda 3 11.1%
Happy Holi Portugal 8 29.6%
Meo Sudoeste 6 22.2%
Marés Vivas 2 7.4%
NeoPop Festival 2 7.4%
NOS Alive 6 22.2%
NOS Summer Opening 3 11.1%
Sumol Summer Fest 3 11.1%
| Festa do Avante | 6 | 22.2% |
| Festival Mêda | 3 | 11.1% |
| Happy Holi Portugal | 8 | 29.6% |
| Meo Sudoeste | 6 | 22.2% |
| Marés Vivas | 2 | 7.4% |
| NeoPop Festival | 2 | 7.4% |
| NOS Alive | 6 | 22.2% |
| NOS Summer Opening | 3 | 11.1% |
| Sumol Summer Fest | 3 | 11.1% |
Classifica o teu gosto por musica de 1 a 5
1 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
4 2 7.4%
5 13 48.1%
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 0% |
| 3 | 0 | 0% |
| 4 | 2 | 7.4% |
| 5 | 13 | 48.1% |
O que achaste do inquérito?
Muito Bom 12 44.4%
Precisava de mais perguntas 2 7.4%
Mau 0 0%
Péssimo 0 0%
Bom 1 3.7%
Mais ou menos 2 7.4%
Normal 1 3.7%
| Muito Bom | 12 | 44.4% |
| Precisava de mais perguntas | 2 | 7.4% |
| Mau | 0 | 0% |
| Péssimo | 0 | 0% |
| Bom | 1 | 3.7% |
| Mais ou menos | 2 | 7.4% |
| Normal | 1 | 3.7% |
Sem comentários:
Enviar um comentário